| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 61.19 | -0.32 | -0.52% |
| 12月布蘭特期油 | 64.84 | -0.38 | -0.58% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3995.49 | 6.11 | 0.15% |
| 紐約期金 | 4014.45 | 41.85 | 1.05% |
| 倫敦銀 | 49.83 | 0.82 | 1.68% |
| 紐約期銀 | 48.29 | 1.13 | 2.40% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 61.19 | -0.32 | -0.52% |
| 12月布蘭特期油 | 64.84 | -0.38 | -0.58% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3995.49 | 6.11 | 0.15% |
| 紐約期金 | 4014.45 | 41.85 | 1.05% |
| 倫敦銀 | 49.83 | 0.82 | 1.68% |
| 紐約期銀 | 48.29 | 1.13 | 2.40% |
| 内容底部广告位(手机) |