| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 46358.42 | -243.36 | -0.52% |
| 標準普爾500指數 | 6735.11 | -18.61 | -0.28% |
| 納斯達克綜合指數 | 23024.63 | -18.75 | -0.08% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5615.65 | -9.91 | -0.18% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24545.88 | -106.26 | -0.43% |
| 倫敦富時100指數 | 9488.15 | -21.25 | -0.22% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8041.54 | 0.18 | 0% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4427.06 | -13.44 | -0.30% |
| 恒生指數 | 26290.32 | -462.27 | -1.73% |
| 恒生國指 | 9358.32 | -171.81 | -1.80% |
| 上証綜合指數 | 3897.03 | -36.94 | -0.94% |
| 滬深300指數 | 4616.83 | -92.65 | -1.97% |
| 日經225指數 | 48088.80 | -491.64 | -1.01% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
