香港寬頻(01310)一度升近22%,最高價見7.6元,升穿20天線(6.873元),現升21.4%,報7.59元,最低價6.24元;成交4432萬股,成交金額3.11億元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入5313萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本,金額559.14萬元,加權平均成交價6.607元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額524.79萬元,加權平均成交價6.73元。
基本資料| 現價 | 7.590 | 變動 | +21.44% |
| 最高價 | 7.600 | 最低價 | 6.240 |
| 成交股數 | 4432萬股 | 成交金額 | 3.11億 |
| 10天平均 | 7.099 | 歷史波幅% | 226.359 |
| 20天平均 | 6.873 | 加權平均價 | 7.009 |
| 50天平均 | 5.787 | RSI14 | 60.419 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入5313萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 香港寬頻(01310) | 7.59 | +21.44 |
| 中國鐵塔(00788) | 11.49 | -0.52 |
| 龍源電力(00916) | 8.25 | -1.90 |
| 中遠海能(01138) | 9.45 | -2.07 |
| 信達生物(01801) | 85.75 | -4.72 |
| 中廣核電(01816) | 3.14 | +1.29 |
| 財險(02328) | 17.92 | +0.06 |
| 藥明康德(02359) | 102.70 | -2.93 |
| 紫金(02899) | 33.10 | -3.33 |
| 萬國數據(09698) | 33.20 | -3.54 |
《 14日專訊》