三葉草生物-B(02197)曾跌近21%,最低價見1.84元,創1個月新低,現跌20.3%,報1.85元,最高價2.39元;成交5527萬股,成交金額1.15億元;主動買沽比率44:56,資金淨主動賣出1395萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額260.06萬元,加權平均成交價2.223元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額465.45萬元,加權平均成交價2.083元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅37.3%。
基本資料| 現價 | 1.850 | 變動 | -20.26% |
| 最高價 | 2.390 | 最低價 | 1.840 |
| 成交股數 | 5527萬股 | 成交金額 | 1.15億 |
| 10天平均 | 2.677 | 歷史波幅% | 150.038 |
| 20天平均 | 2.424 | 加權平均價 | 2.080 |
| 50天平均 | 1.645 | RSI14 | 43.177 |
股份狀態:創1個月新低;主動買沽比率44:56,資金淨主動賣出1395萬元;暫連跌3日,累計跌幅37.3%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 三葉草生物-B(02197) | 1.85 | -20.26 |
| 信達生物(01801) | 87.60 | +2.34 |
| 晶泰控股(02228) | 11.58 | +1.31 |
| 藥明合聯(02268) | 69.15 | -0.65 |
| 藥明生物(02269) | 36.34 | +1.11 |
| 藥捷安康-B(02617) | 154.30 | +35.95 |
| 百濟神州(06160) | 190.30 | +1.44 |
| 映恩生物-B(09606) | 323.80 | +3.12 |
| 康方生物(09926) | 126.40 | +3.61 |
| 榮昌生物(09995) | 94.40 | +3.45 |
《 16日專訊》