舒寶國際(02569)一度升逾20%,最高價見1.07元,創1個月新高,升穿50天線(0.934元),現升15.7%,報1.03元,最低價0.89元;成交616萬股,成交金額620.92萬元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入55.81萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券,金額88.38萬元,加權平均成交價1.036元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額32.18萬元,加權平均成交價1.039元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅37.3%。
基本資料| 現價 | 1.030 | 變動 | +15.73% |
| 最高價 | 1.070 | 最低價 | 0.890 |
| 成交股數 | 616萬股 | 成交金額 | 620.92萬 |
| 10天平均 | 0.821 | 歷史波幅% | 89.274 |
| 20天平均 | 0.781 | 加權平均價 | 1.008 |
| 50天平均 | 0.934 | RSI14 | 68.295 |
股份狀態:創1個月新高,升穿50天線;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入55.81萬元;暫連升3日,累計升幅37.3%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 舒寶國際(02569) | 1.03 | +15.73 |
| 星太鏈集團(00399) | 0.33 | -5.71 |
| 恒安國際(01044) | 27.52 | +0.51 |
| 毛戈平(01318) | 107.50 | +0.19 |
| 上美股份(02145) | 100.60 | -0.89 |
| 巨子生物(02367) | 42.10 | -14.74 |
| 明輝國際(03828) | 0.99 | +2.06 |
| 朝雲集團(06601) | 2.38 | 無升跌 |
| 穎通控股(06883) | 2.25 | +2.74 |
| 藍月亮(06993) | 3.20 | -0.93 |
《 16日專訊》