| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 45952.24 | -301.07 | -0.65% |
| 標準普爾500指數 | 6629.07 | -41.99 | -0.63% |
| 納斯達克綜合指數 | 22562.54 | -107.54 | -0.47% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5580.25 | -71.76 | -1.27% |
| 法蘭克福DAX指數 | 23798.01 | -474.92 | -1.96% |
| 倫敦富時100指數 | 9306.30 | -129.79 | -1.38% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8139.22 | -49.37 | -0.60% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4328.93 | -27.27 | -0.63% |
| 恒生指數 | 25247.10 | -641.41 | -2.48% |
| 恒生國指 | 9011.97 | -247.49 | -2.67% |
| 上証綜合指數 | 3839.76 | -76.47 | -1.95% |
| 滬深300指數 | 4514.23 | -104.19 | -2.26% |
| 日經225指數 | 47582.15 | -695.59 | -1.44% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
