| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.687 | 98.783 | -0.096 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 151.90/94 | 151.94/98 | 152.86/90 |
| 歐元/美元 | 1.1655/59 | 1.1650/54 | 1.1644/48 |
| 英鎊/美元 | 1.3315/19 | 1.3304/08 | 1.3333/37 |
| 美元/瑞郎 | 0.7933/37 | 0.7938/42 | 0.7951/55 |
| 美元/加元 | 1.3995/99 | 1.4002/06 | 1.3989/93 |
| 澳元/美元 | 0.6554/58 | 0.6545/49 | 0.6553/57 |
| 紐元/美元 | 0.5770/74 | 0.5761/65 | 0.5767/71 |
| 美元/人民幣 | 7.0995/99 | 7.0999/03 | 7.1103/07 |
| 美元/港元 | 7.7691/95 | 7.7681/85 | 7.7672/76 |
