| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 12月紐約期油 | 60.23 | -1.08 | -1.76% |
| 12月布蘭特期油 | 63.79 | -1.83 | -2.79% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3907.27 | -90.68 | -2.27% |
| 紐約期金 | 3916.00 | -103.70 | -2.58% |
| 倫敦銀 | 45.98 | -0.96 | -2.05% |
| 紐約期銀 | 45.89 | -0.88 | -1.89% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 12月紐約期油 | 60.23 | -1.08 | -1.76% |
| 12月布蘭特期油 | 63.79 | -1.83 | -2.79% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3907.27 | -90.68 | -2.27% |
| 紐約期金 | 3916.00 | -103.70 | -2.58% |
| 倫敦銀 | 45.98 | -0.96 | -2.05% |
| 紐約期銀 | 45.89 | -0.88 | -1.89% |
| 内容底部广告位(手机) |