| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 46912.30 | -398.70 | -0.84% |
| 標準普爾500指數 | 6720.32 | -75.97 | -1.12% |
| 納斯達克綜合指數 | 23053.99 | -445.80 | -1.90% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5597.65 | -13.53 | -0.24% |
| 法蘭克福DAX指數 | 23668.37 | -75.87 | -0.32% |
| 倫敦富時100指數 | 9686.60 | -49.18 | -0.51% |
| 巴黎CAC 40指數 | 7957.05 | -7.72 | -0.10% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4492.24 | 7.25 | 0.16% |
| 恒生指數 | 26241.83 | -244.07 | -0.92% |
| 恒生國指 | 9267.56 | -88.41 | -0.94% |
| 上証綜合指數 | 3997.56 | -10.20 | -0.25% |
| 滬深300指數 | 4678.79 | -14.61 | -0.31% |
| 日經225指數 | 50276.37 | -607.31 | -1.19% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
