合富輝煌(00733)一度升逾1.18倍,最高價見0.6元,創1個月新高,升穿250天線(0.545元),現升1.15倍,報0.59元,最低價0.275元;成交191.2萬股,成交金額80.35萬元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入28.74萬元。現時最大淨被動買入券商為國信證券香港,金額6.73萬元,加權平均成交價0.364元;現時最大淨被動賣出券商為滙信理財,金額6.04萬元,加權平均成交價0.448元。
基本資料| 現價 | 0.590 | 變動 | +114.55% |
| 最高價 | 0.600 | 最低價 | 0.275 |
| 成交股數 | 191.2萬股 | 成交金額 | 80.35萬 |
| 10天平均 | 0.326 | 歷史波幅% | 62.224 |
| 20天平均 | 0.326 | 加權平均價 | 0.420 |
| 50天平均 | 0.348 | RSI14 | 82.683 |
股份狀態:創1個月新高,升穿250天線;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入28.74萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 合富輝煌(00733) | 0.59 | +114.55 |
| 國銳生活(00108) | 2.40 | +14.29 |
| 華潤萬象生活(01209) | 44.50 | -0.85 |
| 融創服務(01516) | 1.68 | 無升跌 |
| 貝殼-W(02423) | 43.78 | -1.17 |
| 萬物雲(02602) | 22.60 | -0.79 |
| 中海物業(02669) | 5.02 | -0.40 |
| 保利物業(06049) | 36.18 | +0.33 |
| 碧桂園服務(06098) | 6.32 | -1.10 |
| 恒大物業(06666) | 1.28 | 無升跌 |
《 17日專訊》