| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1月紐約期油 | 59.72 | 0.05 | 0.08% |
| 3月布蘭特期油 | 63.37 | 0.11 | 0.17% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4224.78 | 18.85 | 0.45% |
| 紐約期金 | 4251.10 | 8.10 | 0.19% |
| 倫敦銀 | 58.19 | 1.17 | 2.04% |
| 紐約期銀 | 58.57 | 1.07 | 1.87% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1月紐約期油 | 59.72 | 0.05 | 0.08% |
| 3月布蘭特期油 | 63.37 | 0.11 | 0.17% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4224.78 | 18.85 | 0.45% |
| 紐約期金 | 4251.10 | 8.10 | 0.19% |
| 倫敦銀 | 58.19 | 1.17 | 2.04% |
| 紐約期銀 | 58.57 | 1.07 | 1.87% |
| 内容底部广告位(手机) |