| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 47850.94 | -31.96 | -0.07% |
| 標準普爾500指數 | 6857.12 | 7.40 | 0.11% |
| 納斯達克綜合指數 | 23505.14 | 51.04 | 0.22% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5738.85 | 20.77 | 0.36% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24005.19 | 110.83 | 0.46% |
| 倫敦富時100指數 | 9732.72 | 21.85 | 0.23% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8150.15 | 28.12 | 0.35% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4531.36 | -3.78 | -0.08% |
| 恒生指數 | 26085.08 | 149.18 | 0.58% |
| 恒生國指 | 9198.30 | 91.82 | 1.01% |
| 上証綜合指數 | 3902.81 | 27.01 | 0.70% |
| 滬深300指數 | 4584.54 | 37.97 | 0.84% |
| 日經225指數 | 50491.87 | -536.55 | -1.05% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
