港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《 24日專訊》
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 中芯 | (00981) | 1502.35 | 1436.92 | 65.43 |
| 阿里 | (09988) | 894.21 | 1051.31 | -157.10 |
| 中移動 | (00941) | 264.05 | 777.13 | -513.08 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 420.42 | 471.29 | -50.87 |
| 華虹 | (01347) | 332.14 | 517.07 | -184.93 |
| 騰訊 | (00700) | 348.59 | 406.66 | -58.07 |
| 小米 | (01810) | 279.58 | 281.08 | -1.50 |
| 農行 | (01288) | 328.61 | 153.75 | 174.86 |
| 工行 | (01398) | 211.82 | 235.26 | -23.44 |
| 贛鋒鋰業 | (01772) | 202.73 | 203.28 | -0.55 |
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 中芯 | (00981) | 1051.79 | 626.62 | 425.17 |
| 阿里 | (09988) | 471.43 | 602.34 | -130.91 |
| 騰訊 | (00700) | 181.42 | 734.74 | -553.32 |
| 華虹 | (01347) | 436.95 | 146.41 | 290.54 |
| 中移動 | (00941) | 172.60 | 370.27 | -197.67 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 211.50 | 133.71 | 77.79 |
| 石藥集團 | (01093) | 186.16 | 85.79 | 100.37 |
| 小米 | (01810) | 137.08 | 131.19 | 5.89 |
| 中國宏橋 | (01378) | 71.42 | 154.41 | -82.99 |
| 贛鋒鋰業 | (01772) | 117.62 | 90.78 | 26.84 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《 24日專訊》
