| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| ChinaReformFund | 31/12/25 | -620(B) | - |
| 場外平均價:12.5港元 | |||
| CICC | 27/06/25 | -276(B) | - |
| 場內平均價:8.5港元 | |||
| 洪婧 | 27/06/25 | +103(B) | - |
| 場內平均價:9.332港元 | |||
| 洪婧 | 24/06/25 | +100(B) | - |
| 場內平均價:8.6388港元 | |||
| 張韶峰 | 03/04/25 | -187(B) | - |
| 場內平均價:8.03港元 | |||
| 張韶峰 | 28/02/25 | +397(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 張韶峰 | 28/02/25 | -397(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 洪婧 | 28/03/24 | +30(B) | - |
| 場內平均價:11.47港元 | |||
| 洪婧 | 04/03/24 | +86(B) | - |
| 場內平均價:14.11港元 | |||
| 洪婧 | 29/02/24 | +521(B) | - |
| 場內平均價:11.65港元 | |||
| 周逵 | 22/11/23 | -30(B) | - |
| 場內平均價:13.34港元 | |||
| 張韶峰 | 10/03/23 | -289(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 張韶峰 | 10/03/23 | +289(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| IDG-Accel Fund | 28/02/23 | -1,000(B) | - |
| 場外平均價:12.03港元 | |||
| Sequoia Capital | 20/02/23 | -187(B) | - |
| 場內平均價:14.47港元 | |||
| CICC | 09/02/23 | -5(B) | - |
| 場內平均價:14.5894港元 | |||
| Sequoia Capital | 07/02/23 | -64(B) | - |
| 場內平均價:14.467港元 | |||
| Cederberg Cap | 15/11/22 | -150(B) | - |
| 場內平均價:8.0738港元 | |||
| CICC | 26/09/22 | -47(B) | - |
| 場內平均價:8.096港元 | |||
| CICC | 02/08/22 | +16(B) | - |
| 場內平均價:9.2061港元 | |||
| Cederberg Cap | 22/06/22 | -39(B) | - |
| 場內平均價:10.0052港元 | |||
| 珠海高瓴天成投資管理 | 17/06/22 | -34(B) | - |
| 場內平均價:9.8246港元 | |||
| 珠海高瓴天成投資管理 | 16/12/21 | -554(B) | - |
| 場外平均價:9.396港元 | |||
| 摩根士丹利 | 09/04/21 | +63(B) | - |
| 場內平均價:25.4215港元 | |||
| ChinaReformFund | 31/03/21 | +4,457(B) | 新增 |
| 場內/場外平均價:- | |||
(B)-B類股份
