東光化工(01702)曾跌逾69%,最低價見0.58元,創52周新低,跌穿250天線(2.289元),現跌47.4%,報1元,最高價0.58元;成交4000股,成交金額2320元;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出2320元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額2320元,加權平均成交價0.58元。
基本資料| 現價 | 1.000 | 變動 | -47.37% |
| 最高價 | 0.580 | 最低價 | 0.580 |
| 成交股數 | 4000股 | 成交金額 | 2320 |
| 10天平均 | 1.607 | 歷史波幅% | 136.377 |
| 20天平均 | 1.635 | 加權平均價 | 0.580 |
| 50天平均 | 1.594 | RSI14 | 11.984 |
股份狀態:創52周新低,跌穿250天線;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出2320元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 東光化工(01702) | 1.000 | -47.37 |
| 東岳集團(00189) | 12.280 | +0.66 |
| 上石化(00338) | 1.520 | +1.33 |
| 至源控股(00990) | 0.930 | -2.11 |
| 中國旭陽集團(01907) | 2.320 | +1.75 |
| 彩客新能源(01986) | 0.900 | +2.27 |
| 中國三江化工(02198) | 4.630 | +6.19 |
| 新質數字(02322) | 0.114 | -10.94 |
| 龍蟠科技(02465) | 13.000 | +2.04 |
| 環球新材國際(06616) | 8.640 | -2.37 |
《 23日專訊》