XL二南策略(07799)現跌逾15%,最低價見6.2元,創上市新低,最高價7元;成交36.11萬股,成交金額234.54萬元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入52.92萬元。現時最大淨被動買入券商為步基証券,金額23.83萬元,加權平均成交價6.5元;現時最大淨被動賣出券商為FLOW TRADERS HK,金額55.31萬元,加權平均成交價6.5元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅25%。
基本資料| 現價 | 6.200 | 變動 | -15.07% |
| 最高價 | 7.000 | 最低價 | 6.200 |
| 成交股數 | 36.11萬股 | 成交金額 | 234.54萬 |
| 10天平均 | 9.242 | 歷史波幅% | 133.356 |
| 20天平均 | 10.622 | 加權平均價 | 6.495 |
| 50天平均 | 12.272 | RSI14 | 25.563 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入52.92萬元;暫連跌2日,累計跌幅25%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| XL二南策略(07799) | 6.200 | -15.07 |
| XI二南英偉(07388) | 22.320 | +5.08 |
| XI二南策略(07399) | 111.000 | +16.11 |
| XL二南巴郡(07777) | 61.480 | +3.82 |
| XL二南英偉(07788) | 129.700 | -5.54 |
| XI二南CO-U(09311) | 3.288美元 | +19.39 |
| XI二南特斯-U(09366) | 1.456美元 | +7.85 |
| XI二南策略-U(09399) | 14.180美元 | +15.47 |
| XL二南特斯-U(09766) | 16.640美元 | -7.56 |
| XL二南策略-U(09799) | 0.792美元 | -14.93 |
《 5日專訊》