| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 49395.16 | -267.50 | -0.54% |
| 標準普爾500指數 | 6861.89 | -19.42 | -0.28% |
| 納斯達克綜合指數 | 22682.73 | -70.91 | -0.31% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 6083.25 | 23.63 | 0.39% |
| 法蘭克福DAX指數 | 25101.89 | 83.91 | 0.34% |
| 倫敦富時100指數 | 10681.92 | 54.88 | 0.52% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8458.69 | 59.91 | 0.71% |
| 新加坡海峽時報指數 | 5017.60 | 16.04 | 0.32% |
| 恒生指數 | 26413.35 | -292.59 | -1.10% |
| 恒生國指 | 8959.56 | -110.76 | -1.22% |
| 上証綜合指數 | 4082.07 | 假期休市 | |
| 滬深300指數 | 4660.41 | 假期休市 | |
| 日經225指數 | 56825.70 | -642.13 | -1.12% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
