| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 4月紐約期油 | 95.42 | -0.13 | -0.14% |
| 6月布蘭特期油 | 105.50 | 1.72 | 1.66% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4660.80 | 18.10 | 0.39% |
| 紐約期金 | 4665.46 | 59.76 | 1.30% |
| 倫敦銀 | 71.51 | -1.02 | -1.40% |
| 紐約期銀 | 72.02 | 0.81 | 1.13% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 4月紐約期油 | 95.42 | -0.13 | -0.14% |
| 6月布蘭特期油 | 105.50 | 1.72 | 1.66% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4660.80 | 18.10 | 0.39% |
| 紐約期金 | 4665.46 | 59.76 | 1.30% |
| 倫敦銀 | 71.51 | -1.02 | -1.40% |
| 紐約期銀 | 72.02 | 0.81 | 1.13% |
| 内容底部广告位(手机) |