| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 46021.43 | -203.72 | -0.44% |
| 標準普爾500指數 | 6606.49 | -18.21 | -0.27% |
| 納斯達克綜合指數 | 22090.69 | -61.73 | -0.28% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5618.05 | 4.22 | 0.08% |
| 法蘭克福DAX指數 | 22852.77 | 0.29 | 0% |
| 倫敦富時100指數 | 10052.22 | -11.28 | -0.11% |
| 巴黎CAC 40指數 | 7804.03 | -3.84 | -0.05% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4948.87 | -18.74 | -0.38% |
| 恒生指數 | 25277.32 | -223.26 | -0.88% |
| 恒生國指 | 8574.07 | -121.81 | -1.40% |
| 上証綜合指數 | 3957.05 | -49.50 | -1.24% |
| 滬深300指數 | 4567.02 | -16.23 | -0.35% |
| 日經225指數 | 53372.53 | 假期休市 | |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
