映恩生物-B(09606)現跌近11%,報272元,創逾三個月新低;成交681.44萬股,成交金額18.87億元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅12.5%。
映恩生物今年4月15日上市,至今上市滿半年,合共逾534萬股今日解禁,佔已發行股數約6.24%。以現價計,該批股份約值14.52億元。
《 15日專訊》
映恩生物今年4月15日上市,至今上市滿半年,合共逾534萬股今日解禁,佔已發行股數約6.24%。以現價計,該批股份約值14.52億元。
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 映恩生物-B(09606) | 272.00 | -10.82 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 79.85 | 無升跌 |
| 富衛集團(01828) | 40.60 | -0.20 |
| 紫金黃金國際(02259) | 142.00 | +3.35 |
| 禾賽-W(02525) | 185.00 | +0.54 |
| 藥捷安康-B(02617) | 110.10 | -2.48 |
| 海天味業(03288) | 32.36 | -0.37 |
| 周六福(06168) | 41.26 | +0.15 |
| IFBH(06603) | 26.00 | +0.85 |
| 藍思科技(06613) | 26.12 | +0.46 |
《 15日專訊》
