順龍控股(00361)現升近20%,最高價見0.078元,最低價0.063元;成交1862萬股,成交金額133.73萬元;主動買沽比率81:19,資金淨主動買入81.62萬元。現時最大淨被動買入券商為國元証券經紀,金額1.93萬元,加權平均成交價0.063元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額26.76萬元,加權平均成交價0.07元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅21.9%。
基本資料| 現價 | 0.078 | 變動 | +20.00% |
| 最高價 | 0.078 | 最低價 | 0.063 |
| 成交股數 | 1862萬股 | 成交金額 | 133.73萬 |
| 10天平均 | 0.052 | 歷史波幅% | 201.372 |
| 20天平均 | 0.044 | 加權平均價 | 0.072 |
| 50天平均 | 0.043 | RSI14 | 78.744 |
股份狀態:主動買沽比率81:19,資金淨主動買入81.62萬元;暫連升2日,累計升幅21.9%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 順龍控股(00361) | 0.078 | +20.00 |
| 裕元集團(00551) | 12.880 | -0.92 |
| 361度(01361) | 5.780 | +2.30 |
| 特步國際(01368) | 5.760 | +0.17 |
| 安踏體育(02020) | 92.150 | +1.38 |
| 李寧(02331) | 17.010 | +0.35 |
| KEEP(03650) | 5.830 | +2.10 |
| 中國動向(03818) | 0.510 | +2.00 |
| 滔搏(06110) | 3.230 | +1.57 |
| 本間高爾夫(06858) | 3.510 | 無升跌 |
《 29日專訊》