創陞控股(02680)曾升逾41%,最高價見11.31元,創52周新高,現升40%,報11.2元,最低價7.95元;成交186.15萬股,成交金額1755萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入591.35萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額96.4萬元,加權平均成交價9.39元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額158.97萬元,加權平均成交價9.65元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅97.9%。
基本資料| 現價 | 11.200 | 變動 | +40.00% |
| 最高價 | 11.310 | 最低價 | 7.950 |
| 成交股數 | 186.15萬股 | 成交金額 | 1755萬 |
| 10天平均 | 5.916 | 歷史波幅% | 137.334 |
| 20天平均 | 5.308 | 加權平均價 | 9.430 |
| 50天平均 | 4.354 | RSI14 | 96.708 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入591.35萬元;暫連升2日,累計升幅97.9%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 創陞控股(02680) | 11.20 | +40.00 |
| 港交所(00388) | 423.20 | -2.22 |
| 高陽科技(00818) | 0.58 | +7.41 |
| Z FIN(01168) | 6.44 | -2.72 |
| 清科控股(01945) | 1.27 | 無升跌 |
| 連連數字(02598) | 8.58 | +1.90 |
| 奇富科技-S(03660) | 105.20 | -4.36 |
| 捷利交易寶(08017) | 1.83 | +1.67 |
| 豐銀禾控股(08030) | 10.31 | +8.99 |
| 移卡(09923) | 9.66 | -1.73 |
《 14日專訊》