弘陽服務(01971)曾跌近29%,最低價見0.25元,創上市新低,現跌25.7%,報0.26元,最高價0.36元;成交44.4萬股,成交金額12.82萬元;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出5.45萬元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股,金額2900元,加權平均成交價0.29元;現時最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券,金額7375元,加權平均成交價0.295元。
基本資料| 現價 | 0.260 | 變動 | -25.71% |
| 最高價 | 0.360 | 最低價 | 0.250 |
| 成交股數 | 44.4萬股 | 成交金額 | 12.82萬 |
| 10天平均 | 0.368 | 歷史波幅% | 51.811 |
| 20天平均 | 0.374 | 加權平均價 | 0.289 |
| 50天平均 | 0.383 | RSI14 | 14.151 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出5.45萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 弘陽服務(01971) | 0.26 | -25.71 |
| 華潤萬象生活(01209) | 41.48 | +2.83 |
| 融創服務(01516) | 1.58 | 無升跌 |
| 永升服務(01995) | 1.84 | -0.54 |
| 貝殼-W(02423) | 47.78 | -0.42 |
| 中海物業(02669) | 4.84 | +0.21 |
| 綠城服務(02869) | 4.58 | -0.87 |
| 保利物業(06049) | 34.08 | +0.24 |
| 碧桂園服務(06098) | 6.25 | -0.79 |
| 恒大物業(06666) | 1.12 | 無升跌 |
《 16日專訊》