從玉智農(00875)一度升逾22%,最高價見1.2元,創1個月新高,現升20.4%,報1.18元,最低價0.96元;成交899.01萬股,成交金額967.9萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入386.75萬元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額11.81萬元,加權平均成交價1.006元;現時最大淨被動賣出券商為雲鋒證券,金額80.56萬元,加權平均成交價1.112元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅43.9%。
基本資料| 現價 | 1.180 | 變動 | +20.41% |
| 最高價 | 1.200 | 最低價 | 0.960 |
| 成交股數 | 899.01萬股 | 成交金額 | 967.9萬 |
| 10天平均 | 0.893 | 歷史波幅% | 230.725 |
| 20天平均 | 0.764 | 加權平均價 | 1.077 |
| 50天平均 | 0.514 | RSI14 | 73.928 |
股份狀態:創1個月新高;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入386.75萬元;暫連升2日,累計升幅43.9%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 從玉智農(00875) | 1.180 | +20.41 |
| 農產品交易(00149) | 0.081 | 無升跌 |
| 潤中國際控股(00202) | 0.202 | +4.66 |
| 百果園集團(02411) | 2.340 | +1.30 |
| 富景中國控股(02497) | 0.520 | 無升跌 |
| 中國澱粉(03838) | 0.197 | +1.55 |
| 大成玉米集團(03889) | 0.093 | -5.10 |
| 都都控股(08250) | 0.145 | -6.45 |
| 十月稻田(09676) | 7.760 | +0.13 |
《 16日專訊》