中裕能源(03633)一度升逾11%,最高價見3.41元,升穿20天線(3.396元),現升9.8%,報3.37元,最低價3.06元;成交1612萬股,成交金額5235萬元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入999.76萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額123.35萬元,加權平均成交價3.261元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額168.43萬元,加權平均成交價3.226元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅10.1%。
基本資料| 現價 | 3.370 | 變動 | +9.77% |
| 最高價 | 3.410 | 最低價 | 3.060 |
| 成交股數 | 1612萬股 | 成交金額 | 5235萬 |
| 10天平均 | 3.276 | 歷史波幅% | 63.016 |
| 20天平均 | 3.396 | 加權平均價 | 3.247 |
| 50天平均 | 3.602 | RSI14 | 47.778 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入999.76萬元;暫連升2日,累計升幅10.1%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 中裕能源(03633) | 3.37 | +9.77 |
| 煤氣(00003) | 7.15 | +0.28 |
| 昆侖能源(00135) | 7.22 | +1.26 |
| 中國燃氣(00384) | 7.98 | -0.75 |
| 新天綠色能源(00956) | 4.40 | +0.69 |
| 華潤燃氣(01193) | 20.50 | +0.39 |
| 天倫燃氣(01600) | 3.46 | +0.58 |
| 大眾公用(01635) | 3.80 | -4.52 |
| 新奧能源(02688) | 66.10 | -2.07 |
| 中集安瑞科(03899) | 8.22 | +2.75 |
《 16日專訊》