中裕能源(03633)現升近22%,最高價見3.9元,升穿100天線(3.824元),最低價3.12元;成交1.12億股,成交金額3.96億元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入4235萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額96.36萬元,加權平均成交價3.542元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額845.45萬元,加權平均成交價3.546元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅27.5%。
基本資料| 現價 | 3.900 | 變動 | +21.87% |
| 最高價 | 3.900 | 最低價 | 3.120 |
| 成交股數 | 1.12億股 | 成交金額 | 3.96億 |
| 10天平均 | 3.301 | 歷史波幅% | 65.374 |
| 20天平均 | 3.400 | 加權平均價 | 3.545 |
| 50天平均 | 3.600 | RSI14 | 65.269 |
股份狀態:升穿100天線;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入4235萬元;暫連升3日,累計升幅27.5%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 中裕能源(03633) | 3.90 | +21.87 |
| 煤氣(00003) | 7.22 | +0.14 |
| 昆侖能源(00135) | 7.11 | -1.52 |
| 中國燃氣(00384) | 7.89 | -1.74 |
| 北控(00392) | 33.76 | -1.06 |
| 港華智慧能源(01083) | 3.80 | -0.78 |
| 華潤燃氣(01193) | 20.62 | -0.77 |
| 大眾公用(01635) | 3.58 | -4.28 |
| 新奧能源(02688) | 65.85 | -0.75 |
| 中集安瑞科(03899) | 7.96 | -2.93 |
《 17日專訊》