山高控股(00412)曾跌逾5%,最低價見2.81元,創52周新低,現跌5.1%,報2.82元,最高價3.08元;成交1.71億股,成交金額5.02億元;主動買沽比率39:61,資金淨主動賣出1.06億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額2933萬元,加權平均成交價2.945元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額247.13萬元,加權平均成交價2.969元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅13.5%。
基本資料| 現價 | 2.820 | 變動 | -5.05% |
| 最高價 | 3.080 | 最低價 | 2.810 |
| 成交股數 | 1.71億股 | 成交金額 | 5.02億 |
| 10天平均 | 3.611 | 歷史波幅% | 528.590 |
| 20天平均 | 4.550 | 加權平均價 | 2.944 |
| 50天平均 | 12.198 | RSI14 | 20.086 |
股份狀態:創52周新低;主動買沽比率39:61,資金淨主動賣出1.06億元;暫連跌3日,累計跌幅13.5%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 山高控股(00412) | 2.82 | -5.05 |
| 中國新經濟投資(00080) | 0.51 | -7.27 |
| 光控(00165) | 10.53 | -4.45 |
| 首程控股(00697) | 2.17 | -2.69 |
| 惠理集團(00806) | 2.38 | -2.86 |
| 中國信達(01359) | 1.25 | -3.10 |
| 新火科技控股(01611) | 4.41 | -8.51 |
| 華興資本控股(01911) | 6.48 | -5.12 |
| 中國金融租賃(02312) | 1.58 | -4.82 |
| 中信金融資產(02799) | 0.98 | -2.00 |
《 17日專訊》