| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| The Capital Gp | 10/10/25 | -24(A) | - |
| 場內平均價:21.9544美元 | |||
| 趙鵬 | 03/10/25 | -19(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| The Capital Gp | 23/09/25 | -69(A) | - |
| 場內平均價:23.29美元 | |||
| The Capital Gp | 29/07/25 | +24(A) | - |
| 場內平均價:76.8515港元 | |||
| The Capital Gp | 17/07/25 | -227(A) | - |
| 場內平均價:72.8117港元 | |||
| 摩根大通 | 04/07/25 | -101(A) | - |
| 場內平均價:66.4578港元 | |||
| 趙鵬 | 02/07/25 | -397(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 趙鵬 | 02/04/25 | -384(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 趙鵬 | 31/12/24 | -6(B) | - |
| 場內平均價:6.9387美元 | |||
| 摩根大通 | 02/10/24 | -205(A) | - |
| 場內平均價:74.525港元 | |||
| 趙鵬 | 30/09/24 | -24(B) | - |
| 場內平均價:8.9263美元 | |||
| 摩根大通 | 30/09/24 | +202(A) | - |
| 場內平均價:68.68港元 | |||
| 趙鵬 | 28/06/24 | -45(B) | - |
| 場內平均價:9.4325美元 | |||
| 趙鵬 | 27/06/24 | -4(B) | - |
| 場內平均價:9.6002美元 | |||
| 趙鵬 | 30/06/23 | -12(B) | - |
| 場內平均價:7.4989美元 | |||
| 趙鵬 | 29/06/23 | -24(B) | - |
| 場內平均價:7.3541美元 | |||
| 趙鵬 | 28/06/23 | -20(B) | - |
| 場內平均價:7.5559美元 | |||
| 趙鵬 | 27/06/23 | -40(B) | - |
| 場內平均價:7.5982美元 | |||
| 趙鵬 | 26/06/23 | -24(B) | - |
| 場內平均價:7.2651美元 | |||
(B)-B類股份
