順龍控股(00361)現升逾27%,最高價見0.103元,升穿20天線(0.1元),最低價0.081元;成交1106萬股,成交金額98.95萬元;主動買沽比率78:22,資金淨主動買入51.6萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額1.36萬元,加權平均成交價0.085元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額12.07萬元,加權平均成交價0.087元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅28.7%。
基本資料| 現價 | 0.103 | 變動 | +27.16% |
| 最高價 | 0.103 | 最低價 | 0.081 |
| 成交股數 | 1106萬股 | 成交金額 | 98.95萬 |
| 10天平均 | 0.121 | 歷史波幅% | 275.928 |
| 20天平均 | 0.100 | 加權平均價 | 0.090 |
| 50天平均 | 0.063 | RSI14 | 54.580 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率78:22,資金淨主動買入51.6萬元;暫連升2日,累計升幅28.7%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 順龍控股(00361) | 0.103 | +27.16 |
| 裕元集團(00551) | 13.080 | +0.31 |
| 361度(01361) | 5.900 | +0.85 |
| 特步國際(01368) | 5.790 | -0.17 |
| 安踏體育(02020) | 85.250 | +0.65 |
| 李寧(02331) | 16.720 | +0.36 |
| KEEP(03650) | 4.840 | 無升跌 |
| 寶勝國際(03813) | 0.485 | +1.04 |
| 中國動向(03818) | 0.470 | +1.08 |
| 滔搏(06110) | 3.210 | 無升跌 |
《 20日專訊》