多點數智(02586)曾升逾11%,最高價見9.68元,升穿20天線(9.62元),現升10.6%,報9.64元,最低價8.8元;成交92.58萬股,成交金額863.07萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入323.3萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額10.34萬元,加權平均成交價9.328元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額17.84萬元,加權平均成交價9.373元。
基本資料| 現價 | 9.640 | 變動 | +10.55% |
| 最高價 | 9.680 | 最低價 | 8.800 |
| 成交股數 | 92.58萬股 | 成交金額 | 863.07萬 |
| 10天平均 | 9.461 | 歷史波幅% | 40.095 |
| 20天平均 | 9.620 | 加權平均價 | 9.322 |
| 50天平均 | 10.175 | RSI14 | 48.805 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入323.3萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 多點數智(02586) | 9.640 | +10.55 |
| 商湯(00020) | 2.410 | +2.55 |
| 光控(00165) | 10.690 | +3.69 |
| 雲鋒金融(00376) | 4.740 | -4.05 |
| 歐科雲鏈(01499) | 0.265 | -1.85 |
| 新火科技控股(01611) | 4.300 | -1.83 |
| 國泰君安國際(01788) | 3.970 | -2.46 |
| 眾安在綫(06060) | 16.030 | +1.39 |
| 招商證券(06099) | 15.520 | +0.91 |
| 移卡(09923) | 9.240 | +1.20 |
《 20日專訊》