益美國際控股(01870)現升近22%,最高價見0.5元,創1個月新高,最低價0.43元;成交378.25萬股,成交金額174.39萬元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入71.38萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額10.03萬元,加權平均成交價0.43元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額16.77萬元,加權平均成交價0.464元。
基本資料| 現價 | 0.500 | 變動 | +21.95% |
| 最高價 | 0.500 | 最低價 | 0.430 |
| 成交股數 | 378.25萬股 | 成交金額 | 174.39萬 |
| 10天平均 | 0.352 | 歷史波幅% | 113.582 |
| 20天平均 | 0.318 | 加權平均價 | 0.461 |
| 50天平均 | 0.289 | RSI14 | 78.548 |
股份狀態:創1個月新高;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入71.38萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 益美國際控股(01870) | 0.50 | +21.95 |
| 港仔機器人(00370) | 0.96 | +1.05 |
| 曠逸國際(01683) | 0.56 | +1.82 |
| 晉景新能(新)(01783) | 3.17 | +3.59 |
| 中慶股份(01855) | 3.33 | +6.05 |
| 晉景新能(舊)(02945) | 3.15 | +3.96 |
| 聖唐控股(08305) | 0.52 | +11.83 |
| 金葉國際集團(08549) | 0.85 | +2.41 |
| 智雲科技建設(09900) | 4.37 | +1.63 |
| 綠城管理(09979) | 2.98 | +1.02 |
《 20日專訊》