藥捷安康-B(02617)曾跌逾13%,最低價見176.5元,現跌4.8%,報193.2元,最高價236.4元;成交231.17萬股,成交金額5.05億元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入1087萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額712.29萬元,加權平均成交價218.366元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額253.34萬元,加權平均成交價219.468元。
基本資料| 現價 | 193.200 | 變動 | -4.83% |
| 最高價 | 236.400 | 最低價 | 176.500 |
| 成交股數 | 231.17萬股 | 成交金額 | 5.05億 |
| 10天平均 | 141.880 | 歷史波幅% | 192.534 |
| 20天平均 | 145.060 | 加權平均價 | 218.404 |
| 50天平均 | 111.197 | RSI14 | 61.356 |
股份狀態:主動買沽比率51:49,資金淨主動買入1087萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 藥捷安康-B(02617) | 193.20 | -4.83 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 79.50 | +1.21 |
| 匯聚科技(01729) | 13.35 | +3.09 |
| 碧桂園(02007) | 0.56 | +1.82 |
| 三花智控(02050) | 38.92 | +8.29 |
| 康耐特光學(02276) | 39.34 | +3.47 |
| 佰澤醫療(02609) | 7.53 | -4.20 |
| 寧德時代(03750) | 531.50 | +1.92 |
| 腦動極光-B(06681) | 7.92 | -3.65 |
| 映恩生物-B(09606) | 326.00 | -2.45 |
《 20日專訊》