中裕能源(03633)曾升近11%,最高價見4.46元,升穿250天線(4.13元),現升8.4%,報4.37元,最低價3.8元;成交3201萬股,成交金額1.32億元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入1693萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額40.98萬元,加權平均成交價4.116元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額165.66萬元,加權平均成交價4.064元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅42.8%。
基本資料| 現價 | 4.370 | 變動 | +8.44% |
| 最高價 | 4.460 | 最低價 | 3.800 |
| 成交股數 | 3201萬股 | 成交金額 | 1.32億 |
| 10天平均 | 3.418 | 歷史波幅% | 105.902 |
| 20天平均 | 3.429 | 加權平均價 | 4.135 |
| 50天平均 | 3.616 | RSI14 | 73.417 |
股份狀態:升穿250天線;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入1693萬元;暫連升4日,累計升幅42.8%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 中裕能源(03633) | 4.37 | +8.44 |
| 昆侖能源(00135) | 7.13 | +0.28 |
| 中國燃氣(00384) | 7.98 | +1.01 |
| 北控(00392) | 33.84 | +0.18 |
| 中石化冠德(00934) | 4.00 | +0.25 |
| 新天綠色能源(00956) | 4.34 | -0.69 |
| 華潤燃氣(01193) | 21.26 | +3.71 |
| 大眾公用(01635) | 3.87 | +9.63 |
| 新奧能源(02688) | 66.05 | +1.07 |
| 中集安瑞科(03899) | 7.88 | +0.64 |
《 20日專訊》