CMON(01792)一度升逾42%,最高價見0.047元,創52周新高,現升36.4%,報0.045元,最低價0.029元;成交6139萬股,成交金額217.85萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入73.58萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額8.9萬元,加權平均成交價0.034元;現時最大淨被動賣出券商為大豐崑泰證券,金額9.68萬元,加權平均成交價0.041元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅114.3%。
基本資料| 現價 | 0.045 | 變動 | +36.36% |
| 最高價 | 0.047 | 最低價 | 0.029 |
| 成交股數 | 6139萬股 | 成交金額 | 217.85萬 |
| 10天平均 | 0.025 | 歷史波幅% | 196.618 |
| 20天平均 | 0.022 | 加權平均價 | 0.036 |
| 50天平均 | 0.019 | RSI14 | 84.043 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入73.58萬元;暫連升2日,累計升幅114.3%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| CMON(01792) | 0.045 | +36.36 |
| 瀛晟科學(00209) | 0.151 | -2.58 |
| 布魯可(00325) | 95.250 | -3.98 |
| 南華集團控股(00413) | 0.032 | 無升跌 |
| 彩星玩具(00869) | 0.540 | 無升跌 |
| 德林國際(01126) | 10.630 | +1.14 |
| 凱知樂國際(02122) | 0.221 | 無升跌 |
| 大行科工(02543) | 48.200 | -2.59 |
| 中國口腔產業(08406) | 0.105 | +1.94 |
| 泡泡瑪特(09992) | 259.000 | -4.92 |
《 21日專訊》