飛天雲動(06610)現跌逾15%,最低價見0.163元,創上市新低,最高價0.192元;成交3414萬股,成交金額598.22萬元;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出250.07萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額59.31萬元,加權平均成交價0.174元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額12.61萬元,加權平均成交價0.175元。
基本資料| 現價 | 0.163 | 變動 | -15.10% |
| 最高價 | 0.192 | 最低價 | 0.163 |
| 成交股數 | 3414萬股 | 成交金額 | 598.22萬 |
| 10天平均 | 0.197 | 歷史波幅% | 81.982 |
| 20天平均 | 0.199 | 加權平均價 | 0.175 |
| 50天平均 | 0.218 | RSI14 | 32.148 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出250.07萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 飛天雲動(06610) | 0.163 | -15.10 |
| 商湯(00020) | 2.460 | +2.50 |
| 金蝶國際(00268) | 15.130 | +2.58 |
| 浪潮數字企業(00596) | 8.150 | +3.30 |
| 亞信科技(01675) | 8.860 | +0.23 |
| 多點數智(02586) | 9.160 | +0.11 |
| 阜博集團(03738) | 5.150 | +1.78 |
| 金山軟件(03888) | 32.700 | +3.35 |
| 聚水潭(06687) | 38.000 | - |
| 九方智投控股(09636) | 62.000 | +0.32 |
《 21日專訊》