美電軟報7.8280/8309。美元兌人民幣軟報6.9039/9051。一年期人民幣不交收合約,新報6.7424/7545,較現貨溢價折讓至1561點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
各行港元最優惠利率一覽:
| 11:15 (%) | 上日(20日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 1.3000 | 1.4000 |
| 一周 | 1.4900 | 1.5500 |
| 兩周 | 1.8400 | 1.9300 |
| 一個月 | 1.9500 | 2.0200 |
| 兩個月 | 2.2100 | 2.2400 |
| 三個月 | 2.3300 | 2.3400 |
| 六個月 | 2.6000 | 2.6000 |
| 一年 | 2.8900 | 2.8200 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 16:20 | 11:15 | 上日(20日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8280/09 | 7.8289/18 | 7.8369/97 |
