| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| MPC GPGP II Ltd. | 03/10/25 | -40(A) | - |
| 場內平均價:2.6908港元 | |||
| 黃灌球 | 07/07/25 | -10(A) | - |
| 場內平均價:3.8447港元 | |||
| MPC GPGP II Ltd. | 06/06/25 | -9(A) | - |
| 場內平均價:3.539港元 | |||
(B)-B類股份
| 内容头部广告位(手机) |
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| MPC GPGP II Ltd. | 03/10/25 | -40(A) | - |
| 場內平均價:2.6908港元 | |||
| 黃灌球 | 07/07/25 | -10(A) | - |
| 場內平均價:3.8447港元 | |||
| MPC GPGP II Ltd. | 06/06/25 | -9(A) | - |
| 場內平均價:3.539港元 | |||
| 内容底部广告位(手机) |